(资料图片)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,*ST红相因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。*ST红相当日收报9.32元,涨跌幅-20.00%,换手率3.46%,成交额1.04亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券梅州新中路营业部 | 561.9 | 0.93 | 560.97 |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 558.27 | 0.75 | 557.52 |
3 | 华泰证券大连联合路营业部 | 450.72 | 2.98 | 447.73 |
4 | 平安证券江西分公司 | 447.45 | 2.8 | 444.66 |
5 | 财信证券温州车站大道营业部 | 412.13 | 2.7 | 409.43 |
合计 | - | 2430.47 | 10.16 | 2420.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券邵阳城北路营业部 | 0 | 246.89 | -246.89 |
2 | 平安证券浙江分公司 | 188.36 | 199.63 | -11.28 |
3 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 2.8 | 199.45 | -196.65 |
4 | 机构专用 | 0 | 179.88 | -179.88 |
5 | 中信证券杭州环城北路营业部 | 2.8 | 172.89 | -170.09 |
合计 | - | 193.96 | 998.74 | -804.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。